Extractado de Catálogo de Grandes Cavidades de Andalucía | ||
de MANUEL J. GONZÁLEZ RÍOS | ||
Publicado en: Andalucía Subterránea, nº 18 / 2007. Págs. 18-21. | ||
DESNIVEL SUPERIOR A 100 METROS. | ||
---|---|---|
- SIMA DEL TESORO O CAMORRA | CABRA (CÓRDOBA) | - 173 |
- SIMA DE FUENTE ALHAMA | LUQUE (CÓRDOBA) | - 155 |
- SIST. TECTÓNICO DE ABUCHITE | LUQUE (CÓRDOBA) | - 142 |
- SIMA DE LA HOYA LA BOLSA | LUQUE (CÓRDOBA) | - 123 |
- SIMA DE LOS PELAOS | PRIEGO DE CÓRDOBA | - 116 |
- SIMA DE CABRA | CABRA (CÓRDOBA) | - 116 |
- SIMA DE JAULA I | CARCABUEY (CÓRDOBA) | - 108 |
DESARROLLO SUPERIOR A 1000 METROS. | ||
- CUEVA DE LOS MURCIÉLAGOS | ZUHEROS (CÓRDOBA) | 2.030 |
- CUEVA DEL YESO | BAENA (CÓRDOBA) | 1.843 |
- SIST. TECTÓNICO DE ABUCHITE | LUQUE (CÓRDOBA) | 1.182 |
Aprovechamos esta ocasión para corregir la asignación del término municipal al que pertenecen las cavidades de FUENTE ALHAMA, que en nuestros artículos habíamos atribuido a Priego de Córdoba, cuando en esta relación figura realmente como LUQUE.
No hay comentarios:
Publicar un comentario