![]() | |
|
| Relación general de los miembros del GULMONT. | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nombre y apellidos | Álias | Curso 1961-62 | Curso 1962-63 | ||||
| Grupo | Cargo | Grupo | Cargo | ||||
| 1 | Alvarez Rubio | El Guaje | |||||
| 2 | Rafael | Boyero Mula | Boanerges | Intendente Gral. | Ardito Desio | Intendente | |
| 3 | Antonio | Bruyel de la Fuente | Santa Bárbara | SubJefe | |||
| 4 | Camacho Rodríguez | Santa Bárbara | Activ.Cult. | ||||
| 5 | Rafael | Cela López | |||||
| 6 | Colorado Santos | K2 | Topógrafo | ||||
| 7 | Manuel | Domínguez Torres | |||||
| 8 | Pedro | Dosaigües Verdeguer | Boanerges | Secretario | Ardito Desio | ||
| 9 | José Ignacio | Fernández Martínez | Filibusteros | SubJefe | Ardito Desio | SubJefe | |
| 10 | Rodolfo | Fernández Rodríguez | Boanerges | Topógrafo | Ardito Desio | Topógrafo | |
| 11 | Gervasio | Fernández Sierra | Santa Bárbara | Topógrafo | |||
| 12 | Venancio | Fuentes Campos | Santa Bárbara | Secretario | |||
| 13 | Jesús | García Alvarez | Asesor 61-62 | ||||
| 14 | Amalio | García Sánchez | Barrutia | Filibusteros | Topógrafo Gral. | ||
| 15 | González Gallardo | K2 | Jefe grupo | ||||
| 16 | José Luis | González Menéndez | K2 | Secretario | |||
| 17 | Rafael | González Miguez | Jefe Gral. | Ardito Desio | Jefe Gral. | ||
| 18 | Arturo | Górriz Murria | K2 | Intendente | |||
| 19 | Patricio | Gutiérrez García | Santa Bárbara | Tesorero | |||
| 20 | Vidal | Herrero Torío | Boanerges | SubJefe | Ardito Desio | ||
| 21 | Félix | López Beneyto | Santa Bárbara | Jefe grupo | |||
| 22 | López Quintanilla | Filibusteros | Jefe grupo | ||||
| 23 | Juan Luis | López Tourón | |||||
| 24 | Martín López | K2 | Enfermero | ||||
| 25 | Luis | Merino Guerrero | K2 | Activ.Cult. | |||
| 26 | Nuñez Giménez | Santa Bárbara | Enfermero | ||||
| 27 | Mariano | Olivar González | Felino | Boanerges | Activ.Cult.Gral. | Ardito Desio | Secretario |
| 28 | Jesús | Ortíz de Salido Calvo | Raca | Boanerges | Tesorero Gral. | Ardito Desio | Tesorero |
| 29 | Antonio | Patiño Gacio | Filibusteros | Tesorero | |||
| 30 | Andrés | Pérez Alcántara | Santa Bárbara | Intendente | |||
| 31 | Santiago | Pérez Gago | Asesor 60-61 | ||||
| 32 | Pérez Municio | K2 | Tesorero | ||||
| 33 | Pinto Giráldez | Filibusteros | Secretario | ||||
| 34 | Pedro | Plana Panyart | Filibusteros | Activ.Cult. | Ardito Desio | Activ.Cult. | |
| 35 | Alberto | Riera Sellabona | Asesor 62-63 | ||||
| 36 | Julián | Rubio Díaz | K2 | SubJefe g. | |||
| 37 | (dos hermanos) | Ruiz Rodríguez | |||||
| 38 | Enrique | Sáez López | K2 | Activ.Cult. | |||
| 39 | Alfredo | Tirso Bautista | Filibusteros | Enfermero Gral. | Ardito Desio | Enfermero | |
| 40 | Apolinar | Vecino Suárez | Filibusteros | Intendente | |||
| 41 | Ricardo | Veroz Herradón | Boanerges | Jefe grupo | Ardito Desio | Jefe | |
| 42 | Eloy | Zalduendo González | Boanerges | Enfermero | Ardito Desio | ||
| Edición en HTML: 24/08/2006. |
| Publicación en este blog: 26/11/2011. |
| Pere Plana Panyart. |


